„Unsere freiwilligen Feuerwehren sind das Rückgrat des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis. Ihr unermüdliches Engagement und ihre Bereitschaft, jederzeit für die Gemeinschaft da zu sein, verdienen höchsten Respekt und Anerkennung. Eine zeitgemäße und umfassende Ausstattung ist unerlässlich, damit sie den vielfältigen Aufgaben und Gefahrenlagen effektiv und sicher begegnen können. Dafür haben die Feuerwehren im Alb-Donau-Kreis in diesem Jahr eine Rekord-Fördersumme in Höhe von mehr als 1,8 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg erhalten. Dafür danke ich dem Land sehr herzlich! Denn diese Fördermittel sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Landrat Heiner Scheffold über die jüngst aus Stuttgart eingetroffenen Zuwendungsbescheide.
Die Fördersumme ermöglicht zahlreiche Beschaffungen und Modernisierungen: Alle 37 gestellten Anträge aus dem Alb-Donau-Kreis wurden vom Land positiv beschieden. Unter anderem werden eine Drehleiter, mehrere Löschfahrzeuge, Gerätewagen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände finanziert.
Zusätzlich zu den Zuschüssen für die Kommunen fördert das Land auch zwei Projekte des Landkreises. Bereits im fünften Jahr in Folge wurden alle förderfähigen Anträge im Alb-Donau-Kreis zu hundert Prozent unterstützt. Außerdem erhält der Alb-Donau-Kreis eine Pauschalförderung in Höhe von 3500 Euro sowie eine Pauschalförderung pro Kopf für die Feuerwehrleute sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Höhe von 414.290 Euro.
Um von den Projektfördermitteln für das Feuerwehrwesen zu profitieren, müssen die Kommunen einen Antrag beim Landratsamt stellen. Der Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis priorisiert die Anträge, in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, nach Dringlichkeit.
Das Regierungspräsidium Tübingen entscheidet dann letztlich auf dieser Basis über die Förderung der Projekte. „Gemeinsam stellen wir damit sicher, dass die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung auf höchstem Niveau gewährleistet sind“, schließt Scheffold.
Im Einzelnen gefördert wurden:
Stadt/Gemeinde | Geförderte Maßnahme | Förderbetrag |
Langenau | Beschaffung einer Drehleiter | 265.000 Euro |
Blaubeuren | Beschaffung eines Rüstwagens | 130.000 Euro |
Westerstetten | Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs | 96.000 Euro |
Blaustein | Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs | 96.000 Euro |
Oberstadion | Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs | 96.000 Euro |
Westerheim | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs | 96.000 Euro |
Ehingen | Beschaffung eines Gerätetransportwagens mit Zusatzbeladung „Wasserversorgung“ | 66.000 Euro |
Erbach | Beschaffung eines Gerätetransportwagens | 55.000 Euro |
Munderkingen | Beschaffung eines Gerätetransportwagens | 55.000 Euro |
Laichingen | Beschaffung einer Schlauchwaschanlage | 27.600 Euro |
Schelklingen | Beschaffung eines Gerätetransportwagens | 25.500 Euro |
Lonsee | Erweiterung und/oder Umbau eines Feuerwehrhauses, Radelstetten | 22.910 Euro |
Blaubeuren | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 17.750 Euro |
Ehingen | Beschaffung eines Gabelstaplers | 15.000 Euro |
Emerkingen | Erweiterung und/oder Umbau eines Feuerwehrhauses | 13.920 Euro |
Heroldstatt | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens | 13.000 Euro |
Altheim | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens | 13.000 Euro |
Langenau | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 13.000 Euro |
Schelklingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 13.000 Euro |
Laichingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 11.750 Euro |
Nellingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 5.250 Euro |
Heroldstatt | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 4.750 Euro |
Merklingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 4.500 Euro |
Erbach | Ersatzbeschaffung für fest eingebauter Funkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 3.000 Euro |
Staig | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.750 Euro |
Illerkirchberg | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.250 Euro |
Altheim (Alb) | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.000 Euro |
Asselfingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.000 Euro |
Bernstadt | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.000 Euro |
Neenstetten | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.000 Euro |
Setzingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 2.000 Euro |
Breitingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.750 Euro |
Ballendorf | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.500 Euro |
Börslingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.250 Euro |
Holzkirch | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.250 Euro |
Lauterach | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.250 Euro |
Öllingen | Ersatzbeschaffung für Handsprechfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks | 1.250 Euro |
Alb-Donau-Kreis | Beschaffung eines Gerätetransportwagens (Ersatzbeschaffung) | 55.000 Euro |
Alb-Donau-Kreis | Beschaffung eines Abrollbehälters Wald- und Vegetationsbrand | 172.000 Euro |
(Pressemitteilung: Landratsamt Alb-Donau-Kreis)