Das Land Baden-Württemberg unterstützt auch im Jahr 2025 zahlreiche Kommunen im Landkreis Biberach im Rahmen seines Städtebauförderprogramms. Insgesamt erhalten neun Städte und Gemeinden Fördermittel in Höhe von 5,85 Millionen Euro für Maßnahmen im Bereich der städtebaulichen Entwicklung.
„Unsere Städte und Gemeinden stehen vor der Herausforderung, ihre Ortskerne lebens- und zukunftsfähig zu halten – von neuem Wohnraum bis hin zu moderner Infrastruktur. Mit der Städtebauförderung schafft das Land Planungssicherheit und finanziellen Spielraum. Das Geld kommt dort an, wo es gebraucht wird: mitten im Leben der Menschen in unseren Kommunen“, sagt Thomas Dörflinger, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, zur Bekanntgabe der Förderempfänger durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen.
Geförderte Maßnahmen im Landkreis Biberach im Überblick:
Kommune | Förderung € | Erneuerungsgebiet | Bezeichnung der Förderung |
Berkheim | 800.000 | Ortskern II | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Eberhardzell | 400.000 | Ortskern II | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Erolzheim | 750.000 | Ortskern II | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Hochdorf | 800.000 | Ortsmitte Schweinhausen | Neumaßnahme zur Wohnraumschaffung, zur Aufwertung der Gebäudesubstanz, zur Gestaltung des öffentlichen Raumes und zur Schaffung öffentlicher Infrastruktur |
Kirchberg an der Iller | 800.000 | Holzimprägnierwerk | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Laupheim | 200.000 | Judenberg / Innenstadt II | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Mittelbiberach | 700.000 | Ortsdurchfahrt Mittelbiberach | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Mittelbiberach | 800.000 | Ortsmitte Reute | Neumaßnahme zur Stärkung des Teilorts durch Wohnraumschaffung, zur Aufwertung der Gebäudesubstanz, zur Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes |
Steinhausen an der Rottum | 600.000 | Ortsmitte | Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet |
Das Land stellt in diesem Jahr rund 247,52 Millionen Euro für 307 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in 275 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bereit. Darunter befinden sich 52 neue Maßnahmen und 255 Sanierungsgebiete, für die weitere Mittel bewilligt werden. Der Anteil des Bundes am gesamten Fördervolumen von rund 247,52 Millionen Euro beträgt rund 76,74 Millionen Euro.
(Pressemitteilung: Thomas Dörflinger MdL)