Seit der letzten Meldung (24.06.2021) sind 3 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 17 Personen als genesen.
Insgesamt mussten 5 Fälle zurückgenommen werden, da auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte:
- Aulendorf (-1),
- Bad Waldsee (-1),
- Baindt (-1),
- Baienfurt (-1),
- Schlier (-1)
In der Statistik erscheinen somit nur -2 neue Fälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 340 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierte | verst. | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 32 | 14 | 18 | 32 | 0 | ||||
| Aichstetten | 159 | 89 | 70 | 155 | 4 | ||||
| Aitrach | 134 | 61 | 73 | 116 | 18 | ||||
| GVV Altshausen | 338 | 183 | 155 | 331 | 7 | ||||
| Argenbühl | 227 | 1 | 103 | 124 | 226 | 1 | |||
| Amtzell | 170 | 88 | 82 | 170 | 0 | ||||
| Aulendorf | 470 | -1 | 211 | 259 | 450 | 20 | |||
| Bad Waldsee | 1142 | -1 | 508 | 634 | 1121 | 1 | 21 | ||
| Bad Wurzach | 606 | 323 | 283 | 595 | 3 | 11 | |||
| Baienfurt | 250 | -1 | 124 | 126 | 243 | 7 | |||
| Baindt | 189 | -1 | 99 | 90 | 170 | 19 | |||
| Berg | 108 | 56 | 52 | 103 | 5 | ||||
| Bergatreute | 105 | 57 | 48 | 103 | 2 | ||||
| Bodnegg | 100 | 64 | 36 | 100 | 0 | ||||
| Fronreute | 127 | 72 | 55 | 113 | 14 | ||||
| Grünkraut | 105 | 59 | 46 | 104 | 1 | ||||
| Horgenzell | 213 | 124 | 89 | 213 | 0 | ||||
| Isny im Allgäu | 543 | 289 | 254 | 515 | 28 | ||||
| Kißlegg | 394 | 176 | 218 | 394 | 2 | 0 | |||
| Leutkirch im Allgäu | 1107 | 1 | 553 | 554 | 1065 | 5 | 42 | ||
| Ravensburg | 1917 | 911 | 1006 | 1870 | 3 | 47 | |||
| Schlier | 95 | -1 | 55 | 40 | 95 | 0 | |||
| Vogt | 163 | 81 | 82 | 158 | 5 | ||||
| Waldburg | 50 | 26 | 24 | 50 | 0 | ||||
| Wangen im Allgäu | 1186 | 569 | 617 | 1156 | 30 | ||||
| Weingarten | 902 | 1 | 454 | 448 | 854 | 3 | 48 | ||
| Wilhelmsdorf | 200 | 105 | 95 | 197 | 3 | ||||
| Wolfegg | 132 | 55 | 77 | 131 | 1 | ||||
| Wolpertswende | 155 | 70 | 85 | 149 | 6 | ||||
| Summe | 11319 | -2 | 5579 | 5740 | 10979 | 17 | 340 | 150 |
(Quelle: Landratsamt Ravensburg)