Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 21.04.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit dem 20.04.2021 sind 131 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 15 Personen als genesen.
Insgesamt mussten 9 Fälle zurückgenommen werden:
- 4 Fälle wegen falschem Positivbefund in Wangen (-1), Bergatreute (-1), Ravensburg (-2)
- 3 Fälle wegen Wohnortwechsel in Weingarten(-1), Wangen (-1), Boms (-1)
- 2 Fälle in denen auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCR folgte in Weingarten (-1), Leutkirch (-1).
In der Statistik erscheinen somit nur 122 neue Fälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1876 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ravensburg kann im Laufe des Abends hier abgerufen werden.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierte |
| Achberg | 34 | 15 | 19 | 33 | 1 | 1 | |
| Aichstetten | 123 | 2 | 73 | 50 | 97 | 26 | |
| Aitrach | 89 | 1 | 31 | 58 | 81 | 8 | |
| GVV Altshausen | 291 | 2 | 159 | 132 | 226 | 2 | 65 |
| Argenbühl | 211 | 98 | 113 | 202 | 9 | ||
| Amtzell | 157 | 2 | 80 | 77 | 115 | 1 | 42 |
| Aulendorf | 376 | 5 | 164 | 212 | 285 | 1 | 91 |
| Bad Waldsee | 939 | 20 | 406 | 533 | 705 | 234 | |
| Bad Wurzach | 382 | 6 | 188 | 194 | 346 | 1 | 36 |
| Baienfurt | 214 | 2 | 108 | 106 | 173 | 41 | |
| Baindt | 153 | 5 | 85 | 68 | 110 | 43 | |
| Berg | 97 | 1 | 51 | 46 | 82 | 15 | |
| Bergatreute | 85 | 1 | 43 | 42 | 70 | 15 | |
| Bodnegg | 88 | 1 | 57 | 31 | 64 | 24 | |
| Fronreute | 95 | 1 | 51 | 44 | 78 | 17 | |
| Grünkraut | 96 | 5 | 50 | 46 | 83 | 13 | |
| Horgenzell | 195 | 4 | 111 | 84 | 157 | 2 | 38 |
| Isny im Allgäu | 471 | 5 | 251 | 220 | 355 | 116 | |
| Kißlegg | 324 | 150 | 174 | 300 | 1 | 24 | |
| Leutkirch im Allgäu | 751 | 15 | 377 | 374 | 531 | 2 | 220 |
| Ravensburg | 1565 | 18 | 734 | 831 | 1310 | 3 | 255 |
| Schlier | 80 | 1 | 45 | 35 | 64 | 16 | |
| Vogt | 133 | 6 | 68 | 65 | 105 | 28 | |
| Waldburg | 43 | 1 | 21 | 22 | 37 | 6 | |
| Wangen im Allgäu | 1071 | 6 | 502 | 569 | 823 | 248 | |
| Weingarten | 687 | 11 | 336 | 351 | 549 | 138 | |
| Wilhelmsdorf | 189 | 100 | 89 | 139 | 50 | ||
| Wolfegg | 119 | 48 | 71 | 91 | 28 | ||
| Wolpertswende | 128 | 58 | 70 | 99 | 1 | 29 | |
| Summe | 9186 | 121 | 4460 | 4726 | 7310 | 15 | 1876 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 21.04.2021, 16:33 Uhr





