Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 26.02.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (25.02.2021) sind 29 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem gelten weitere 21 Personen als genesen.
2 Fälle (Kißlegg, Bad Wurzach) mussten zurückgenommen werden, da bei den Getesteten auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte.
In Ravensburg mussten 2 Fälle zurückgenommen werden, da der eigentliche Wohnort der Indexperson außerhalb des Landkreises liegt. Außerdem gab es aufgrund einer Wohnortänderung eine Verschiebung zwischen den Gemeinden Ravensburg (-1) und Bodnegg (+1).
In der Statistik erscheinen somit nur 25 neue Fälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 971 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg liegt bei 42,7 (Stand: 25.02.2021, 16 Uhr).
Impfungen im Landkreis Ravensburg
Seit Beginn der Impfungen im Landkreis Ravensburg haben Stand heute 5134 Personen eine Erstimpfung erhalten. In unserem Kreisimpfzentrum stehen in der kommende Woche 1845 Erstimpfungen an. Davon sind 240 BioNTech-Erstimpfungen (mehr BioNTech Impfstoff erhalten wir mind. bis einschließlich KW 13 nicht) und 1.605 AstraZeneca-Erstimpfungen. Das Mobile Impfteam wird weitere 186 Erstimpfungen durchführen.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 26 | 12 | 14 | 25 | 1 | ||
| Aichstetten | 79 | 1 | 52 | 27 | 72 | 7 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 57 | 23 | ||
| GVV Altshausen | 201 | 1 | 107 | 94 | 185 | 16 | |
| Argenbühl | 184 | 86 | 98 | 172 | 12 | ||
| Amtzell | 84 | 2 | 45 | 39 | 68 | 16 | |
| Aulendorf | 267 | 4 | 109 | 158 | 233 | 4 | 34 |
| Bad Waldsee | 688 | 287 | 401 | 579 | 2 | 109 | |
| Bad Wurzach | 316 | -1 | 154 | 162 | 290 | 3 | 26 |
| Baienfurt | 167 | 80 | 87 | 148 | 19 | ||
| Baindt | 109 | 61 | 48 | 93 | 16 | ||
| Berg | 82 | 43 | 39 | 70 | 12 | ||
| Bergatreute | 67 | 33 | 34 | 64 | 3 | ||
| Bodnegg | 62 | 2 | 42 | 20 | 50 | 12 | |
| Fronreute | 70 | 35 | 35 | 60 | 2 | 10 | |
| Grünkraut | 80 | 40 | 40 | 76 | 4 | ||
| Horgenzell | 134 | 1 | 74 | 60 | 101 | 33 | |
| Isny im Allgäu | 343 | 4 | 185 | 158 | 268 | 75 | |
| Kißlegg | 280 | -1 | 117 | 163 | 246 | 34 | |
| Leutkirch im Allgäu | 499 | 4 | 247 | 252 | 379 | 1 | 120 |
| Ravensburg | 1233 | 0 | 586 | 647 | 1010 | 3 | 223 |
| Schlier | 57 | 1 | 33 | 24 | 49 | 1 | 8 |
| Vogt | 102 | 55 | 47 | 95 | 7 | ||
| Waldburg | 35 | 16 | 19 | 35 | 0 | ||
| Wangen im Allgäu | 771 | 5 | 360 | 411 | 655 | 116 | |
| Weingarten | 525 | 253 | 272 | 454 | 4 | 71 | |
| Wilhelmsdorf | 139 | 1 | 77 | 62 | 88 | 51 | |
| Wolfegg | 89 | 37 | 52 | 79 | 1 | 10 | |
| Wolpertswende | 87 | 1 | 39 | 48 | 78 | 9 | |
| Summe | 6856 | 25 | 3293 | 3563 | 5779 | 21 | 971 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 26.02.2021, 19:36 Uhr





