Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 08.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung vom Freitag sind 43 Neuerkrankungen zu verzeichnen.
Außerdem gelten weitere 12 Personen als genesen. Insgesamt mussten 5 Fälle zurückgenommen werden.
2 Fälle mussten zurück genommen werden, da auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCR-Test folgte. 2 Fälle mussten zurück genommen werden wegen Mehrfachmeldungen. 1 Fall musste zurück genommen werden, weil er vom Labor falsch positiv gemeldet wurde.)
In der Statistik erscheinen somit nur 38 neue Fälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 858 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen. Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 49,8 (Stand: 08.03.2021, 16 Uhr).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 29 | 12 | 17 | 25 | 4 | ||
| Aichstetten | 79 | 52 | 27 | 76 | 3 | ||
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 66 | 14 | ||
| GVV Altshausen | 205 | 1 | 110 | 95 | 190 | 15 | |
| Argenbühl | 188 | 1 | 89 | 99 | 172 | 16 | |
| Amtzell | 112 | 3 | 62 | 50 | 71 | 41 | |
| Aulendorf | 278 | 3 | 116 | 162 | 238 | 40 | |
| Bad Waldsee | 697 | 3 | 289 | 408 | 628 | 7 | 69 |
| Bad Wurzach | 325 | 2 | 159 | 166 | 299 | 26 | |
| Baienfurt | 169 | 80 | 89 | 152 | 17 | ||
| Baindt | 113 | 1 | 64 | 49 | 97 | 16 | |
| Berg | 84 | 44 | 40 | 72 | 12 | ||
| Bergatreute | 69 | 1 | 34 | 35 | 66 | 3 | |
| Bodnegg | 65 | 43 | 22 | 53 | 12 | ||
| Fronreute | 73 | -1 | 36 | 37 | 64 | 9 | |
| Grünkraut | 82 | 41 | 41 | 77 | 5 | ||
| Horgenzell | 137 | 77 | 60 | 107 | 2 | 30 | |
| Isny im Allgäu | 348 | 3 | 187 | 161 | 270 | 78 | |
| Kißlegg | 288 | 5 | 122 | 166 | 258 | 30 | |
| Leutkirch im Allgäu | 509 | -1 | 251 | 258 | 421 | 88 | |
| Ravensburg | 1264 | 5 | 596 | 668 | 1075 | 3 | 189 |
| Schlier | 59 | 2 | 34 | 25 | 54 | 5 | |
| Vogt | 103 | -1 | 56 | 47 | 98 | 5 | |
| Waldburg | 36 | 16 | 20 | 35 | 1 | ||
| Wangen im Allgäu | 814 | 8 | 378 | 436 | 702 | 112 | |
| Weingarten | 538 | 1 | 259 | 279 | 484 | 54 | |
| Wilhelmsdorf | 144 | 80 | 64 | 89 | 55 | ||
| Wolfegg | 92 | 1 | 39 | 53 | 80 | 12 | |
| Wolpertswende | 90 | 1 | 40 | 50 | 84 | 6 | |
| Summe | 7070 | 38 | 3394 | 3676 | 6103 | 12 | 858 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 08.03.2021, 19:28 Uhr





