Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 24.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (23.03.2021) sind 84 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 17 Personen als genesen.
Insgesamt mussten 5 Fälle zurückgenommen werden:
Jeweils 1 Fall in Grünkraut, Kißlegg, Leutkirch, Ravensburg, Wolfegg, da auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte In der Statistik erscheinen somit 79 neue Fälle. Zusätzlich gab es aufgrund Wohnortwechsel eine Verschiebung von Ravensburg (-1) und Weingarten (+1).
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 949 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden. Die 7-Tage-Inzidenz zum 24.03. beträgt 94,6.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 32 | 1 | 13 | 19 | 28 | 4 | |
| Aichstetten | 97 | 3 | 59 | 38 | 80 | 2 | 17 |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 77 | 3 | ||
| GVV Altshausen | 229 | 1 | 125 | 104 | 197 | 32 | |
| Argenbühl | 205 | 94 | 111 | 176 | 29 | ||
| Amtzell | 132 | 70 | 62 | 79 | 3 | 53 | |
| Aulendorf | 311 | 7 | 131 | 180 | 250 | 2 | 61 |
| Bad Waldsee | 719 | 4 | 299 | 420 | 679 | 3 | 40 |
| Bad Wurzach | 345 | 5 | 171 | 174 | 319 | 3 | 26 |
| Baienfurt | 175 | 85 | 90 | 158 | 17 | ||
| Baindt | 121 | 3 | 68 | 53 | 104 | 17 | |
| Berg | 84 | 44 | 40 | 75 | 9 | ||
| Bergatreute | 70 | 35 | 35 | 66 | 4 | ||
| Bodnegg | 67 | 1 | 45 | 22 | 57 | 10 | |
| Fronreute | 83 | 42 | 41 | 69 | 14 | ||
| Grünkraut | 82 | -1 | 41 | 41 | 80 | 2 | |
| Horgenzell | 157 | 5 | 91 | 66 | 143 | 1 | 14 |
| Isny im Allgäu | 387 | 4 | 203 | 184 | 296 | 91 | |
| Kißlegg | 304 | 3 | 132 | 172 | 268 | 36 | |
| Leutkirch im Allgäu | 579 | 8 | 288 | 291 | 463 | 1 | 116 |
| Ravensburg | 1329 | 13 | 628 | 701 | 1183 | 1 | 146 |
| Schlier | 65 | 37 | 28 | 57 | 1 | 8 | |
| Vogt | 111 | 4 | 61 | 50 | 103 | 8 | |
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 36 | 2 | ||
| Wangen im Allgäu | 903 | 8 | 419 | 484 | 739 | 164 | |
| Weingarten | 571 | 5 | 274 | 297 | 512 | 59 | |
| Wilhelmsdorf | 166 | 4 | 90 | 76 | 103 | 63 | |
| Wolfegg | 93 | 39 | 54 | 82 | 11 | ||
| Wolpertswende | 99 | 1 | 44 | 55 | 88 | 11 | |
| Summe | 7634 | 79 | 3673 | 3961 | 6567 | 17 | 949 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 24.03.2021, 19:42 Uhr





