Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 22.04.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (21.04.2021) sind 69 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 132 Personen als genesen.
Von Amts wegen wurden bislang noch offene Fälle mit Meldedatum bis 11.03.2021 als gesund gemeldet (52 Gesundmeldungen).
Insgesamt mussten 6 Fälle zurückgenommen werden in denen auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCR folgte:
- in Ravensburg (-4), Horgenzell (-1), Leutkirch (-1).
In der Statistik erscheinen somit nur 63 neue Fälle.
Es ist erneut 1 Todesfall zu beklagen, somit insgesamt 129 Todesfälle. Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1807 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ravensburg kann im Laufe des Abends hier abgerufen werden.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierte |
| Achberg | 34 | 15 | 19 | 33 | 1 | ||
| Aichstetten | 124 | 1 | 74 | 50 | 97 | 27 | |
| Aitrach | 91 | 2 | 32 | 59 | 81 | 10 | |
| GVV Altshausen | 293 | 2 | 159 | 134 | 235 | 9 | 58 |
| Argenbühl | 212 | 1 | 99 | 113 | 202 | 10 | |
| Amtzell | 158 | 1 | 81 | 77 | 126 | 11 | 32 |
| Aulendorf | 383 | 7 | 167 | 216 | 289 | 4 | 94 |
| Bad Waldsee | 943 | 4 | 410 | 533 | 719 | 14 | 224 |
| Bad Wurzach | 388 | 6 | 191 | 197 | 347 | 1 | 41 |
| Baienfurt | 217 | 3 | 109 | 108 | 174 | 1 | 43 |
| Baindt | 153 | 85 | 68 | 113 | 3 | 40 | |
| Berg | 98 | 1 | 51 | 47 | 82 | 16 | |
| Bergatreute | 86 | 1 | 44 | 42 | 70 | 16 | |
| Bodnegg | 88 | 57 | 31 | 65 | 1 | 23 | |
| Fronreute | 97 | 2 | 53 | 44 | 80 | 2 | 17 |
| Grünkraut | 97 | 1 | 51 | 46 | 83 | 14 | |
| Horgenzell | 194 | -1 | 111 | 83 | 172 | 15 | 22 |
| Isny im Allgäu | 474 | 3 | 252 | 222 | 364 | 9 | 110 |
| Kißlegg | 327 | 3 | 151 | 176 | 303 | 3 | 24 |
| Leutkirch im Allgäu | 752 | 1 | 377 | 375 | 542 | 11 | 210 |
| Ravensburg | 1575 | 10 | 739 | 836 | 1321 | 11 | 254 |
| Schlier | 81 | 1 | 45 | 36 | 66 | 2 | 15 |
| Vogt | 134 | 1 | 69 | 65 | 108 | 3 | 26 |
| Waldburg | 44 | 1 | 21 | 23 | 37 | 7 | |
| Wangen im Allgäu | 1078 | 7 | 506 | 572 | 845 | 22 | 233 |
| Weingarten | 691 | 4 | 339 | 352 | 554 | 5 | 137 |
| Wilhelmsdorf | 190 | 1 | 101 | 89 | 143 | 4 | 47 |
| Wolfegg | 119 | 48 | 71 | 91 | 28 | ||
| Wolpertswende | 128 | 58 | 70 | 100 | 1 | 28 | |
| Summe | 9249 | 63 | 4495 | 4754 | 7442 | 132 | 1807 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 22.04.2021, 17:33 Uhr





