Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 22.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung vom Freitag, 19.03.2021 sind 84 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Es wurden keine weiteren Personen als genesen gemeldet.
Insgesamt mussten 2 Fälle zurückgenommen werden:
- 1 Fall in Baindt, da auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte und
- 1 Fall in Bad Wurzach, da auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte
In der Statistik erscheinen somit nur 82 neue Fälle.
Es ist erneut ein Todesfall zu beklagen, insgesamt jetzt 117 Todesfälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 890 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg vom 21.03.2021 beträgt 83,4.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 31 | 13 | 18 | 28 | 3 | ||
| Aichstetten | 93 | 1 | 58 | 35 | 78 | 15 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 76 | 4 | ||
| GVV Altshausen | 225 | 2 | 123 | 102 | 196 | 29 | |
| Argenbühl | 203 | 1 | 93 | 110 | 176 | 27 | |
| Amtzell | 129 | 1 | 68 | 61 | 75 | 54 | |
| Aulendorf | 303 | 8 | 127 | 176 | 247 | 56 | |
| Bad Waldsee | 713 | 7 | 297 | 416 | 672 | 41 | |
| Bad Wurzach | 339 | 168 | 171 | 313 | 26 | ||
| Baienfurt | 175 | 85 | 90 | 157 | 18 | ||
| Baindt | 118 | 1 | 65 | 53 | 103 | 15 | |
| Berg | 84 | 44 | 40 | 75 | 9 | ||
| Bergatreute | 70 | 1 | 35 | 35 | 66 | 4 | |
| Bodnegg | 66 | 44 | 22 | 57 | 9 | ||
| Fronreute | 82 | 3 | 42 | 40 | 69 | 13 | |
| Grünkraut | 83 | 42 | 41 | 79 | 4 | ||
| Horgenzell | 147 | 7 | 82 | 65 | 139 | 8 | |
| Isny im Allgäu | 380 | 2 | 198 | 182 | 290 | 90 | |
| Kißlegg | 301 | 4 | 131 | 170 | 267 | 34 | |
| Leutkirch im Allgäu | 565 | 7 | 283 | 282 | 459 | 106 | |
| Ravensburg | 1306 | 11 | 616 | 690 | 1175 | 131 | |
| Schlier | 64 | 3 | 36 | 28 | 56 | 8 | |
| Vogt | 105 | 57 | 48 | 101 | 4 | ||
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 36 | 2 | ||
| Wangen im Allgäu | 891 | 15 | 413 | 478 | 732 | 159 | |
| Weingarten | 561 | 5 | 267 | 294 | 510 | 51 | |
| Wilhelmsdorf | 161 | 2 | 88 | 73 | 96 | 65 | |
| Wolfegg | 92 | 39 | 53 | 82 | 10 | ||
| Wolpertswende | 98 | 1 | 44 | 54 | 86 | 12 | |
| Summe | 7503 | 82 | 3603 | 3900 | 6496 | 890 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 22.03.2021, 17:57 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 28.12.2021, 11:29 Uhr





