Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 19.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit dem 18.03.2021 sind 50 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 25 Personen als genesen.
Insgesamt mussten 3 Fälle zurückgenommen werden:
- 1 Fall in Baienfurt, da auf einen zuerst positiven Schnelltest ein negatives PCR-Ergebnis folgte
- 2 Fälle in Horgenzell
In der Statistik erscheinen somit nur 47 neue Fälle.
Zusätzlich gab es zwischen Horgenzell (-4) und Ravensburg (+2) und Wilhelmsdorf (+2) Verschiebungen aufgrund Wohnortwechsel.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 809 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Impfungen im Landkreis Ravensburg
Seit Beginn der Impfungen im Landkreis Ravensburg haben Stand heute 14.348 Personen eine Erstimpfung erhalten:
- 6186 in unserem KIZ
- 5628 von den mobilen Impfteams unseres KIZ und des ZIZ Ulm
- 240 im Rahmen der auswärtigen Impftage in den Städten und Gemeinden
- 2294 in den Kliniken
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 31 | 13 | 18 | 28 | 3 | ||
| Aichstetten | 92 | 1 | 57 | 35 | 78 | 14 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 76 | 4 | ||
| GVV Altshausen | 223 | 2 | 122 | 101 | 196 | 27 | |
| Argenbühl | 202 | 4 | 93 | 109 | 176 | 26 | |
| Amtzell | 128 | 1 | 68 | 60 | 75 | 53 | |
| Aulendorf | 295 | 2 | 122 | 173 | 247 | 48 | |
| Bad Waldsee | 706 | 293 | 413 | 672 | 1 | 34 | |
| Bad Wurzach | 339 | 2 | 168 | 171 | 313 | 2 | 26 |
| Baienfurt | 175 | 85 | 90 | 157 | 18 | ||
| Baindt | 117 | 65 | 52 | 103 | 14 | ||
| Berg | 84 | 44 | 40 | 75 | 9 | ||
| Bergatreute | 69 | 34 | 35 | 66 | 3 | ||
| Bodnegg | 66 | 44 | 22 | 57 | 1 | 9 | |
| Fronreute | 79 | 1 | 39 | 40 | 69 | 10 | |
| Grünkraut | 83 | 42 | 41 | 79 | 4 | ||
| Horgenzell | 140 | -5 | 78 | 62 | 139 | 19 | 1 |
| Isny im Allgäu | 378 | 5 | 197 | 181 | 290 | 88 | |
| Kißlegg | 297 | 3 | 129 | 168 | 267 | 30 | |
| Leutkirch im Allgäu | 558 | 14 | 281 | 277 | 459 | 1 | 99 |
| Ravensburg | 1295 | 6 | 610 | 685 | 1175 | 1 | 120 |
| Schlier | 61 | 35 | 26 | 56 | 5 | ||
| Vogt | 105 | 57 | 48 | 101 | 4 | ||
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 36 | 2 | ||
| Wangen im Allgäu | 876 | 5 | 404 | 472 | 732 | 144 | |
| Weingarten | 556 | 2 | 264 | 292 | 510 | 46 | |
| Wilhelmsdorf | 159 | 3 | 88 | 71 | 96 | 63 | |
| Wolfegg | 92 | 39 | 53 | 82 | 10 | ||
| Wolpertswende | 97 | 1 | 43 | 54 | 86 | 11 | |
| Summe | 7421 | 47 | 3559 | 3862 | 6496 | 25 | 809 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 19.03.2021, 19:01 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 28.12.2021, 14:45 Uhr





