Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 16.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (15.03.2021) sind 50 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem geltenweitere 82 Personen als genesen. Von Amts wegen wurden bislang noch offene Fälle mit Meldedatum bis 02.02.2021 als gesund gemeldet (73 Gesundmeldungen).
In Bad Waldsee musste 1 Fall aufgrund eines fehlerhaften Laborbefundes zurückgenommen werden. In Weingarten musste 1 Fall zurückgenommen werden, da auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCT-Test folgte.
In der Statistik erscheinen somit nur 48 neue Fälle. Es ist erneut 1 Todesfall zu beklagen, somit insgesamt 115 Todesfälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 790 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 31 | 13 | 18 | 25 | 6 | ||
| Aichstetten | 90 | 3 | 56 | 34 | 77 | 13 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 76 | 6 | 4 | |
| GVV Altshausen | 219 | 1 | 116 | 103 | 194 | 1 | 12 |
| Argenbühl | 198 | 3 | 92 | 106 | 173 | 25 | |
| Amtzell | 123 | 3 | 66 | 57 | 73 | 50 | |
| Aulendorf | 291 | 10 | 122 | 169 | 246 | 1 | 45 |
| Bad Waldsee | 705 | 1 | 293 | 412 | 667 | 8 | 38 |
| Bad Wurzach | 335 | 1 | 165 | 170 | 306 | 4 | 29 |
| Baienfurt | 175 | 84 | 91 | 157 | 3 | 18 | |
| Baindt | 116 | 65 | 51 | 101 | 1 | 15 | |
| Berg | 84 | 44 | 40 | 75 | 1 | 9 | |
| Bergatreute | 68 | 34 | 34 | 65 | 3 | ||
| Bodnegg | 66 | 44 | 22 | 56 | 10 | ||
| Fronreute | 78 | 38 | 40 | 66 | 2 | 12 | |
| Grünkraut | 83 | 42 | 41 | 77 | 6 | ||
| Horgenzell | 143 | 79 | 64 | 116 | 1 | 27 | |
| Isny im Allgäu | 366 | 5 | 193 | 173 | 289 | 7 | 77 |
| Kißlegg | 292 | 2 | 125 | 167 | 262 | 30 | |
| Leutkirch im Allgäu | 535 | 5 | 266 | 269 | 453 | 12 | 82 |
| Ravensburg | 1278 | 3 | 603 | 675 | 1156 | 22 | 122 |
| Schlier | 61 | 35 | 26 | 56 | 5 | ||
| Vogt | 104 | 56 | 48 | 100 | 4 | ||
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 35 | 3 | ||
| Wangen im Allgäu | 856 | 9 | 394 | 462 | 726 | 6 | 130 |
| Weingarten | 551 | 0 | 262 | 289 | 506 | 5 | 45 |
| Wilhelmsdorf | 148 | 1 | 82 | 66 | 93 | 1 | 55 |
| Wolfegg | 92 | 39 | 53 | 82 | 10 | ||
| Wolpertswende | 93 | 1 | 42 | 51 | 86 | 1 | 7 |
| Summe | 7299 | 48 | 3495 | 3804 | 6394 | 82 | 790 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 16.03.2021, 18:41 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 28.12.2021, 12:45 Uhr





