Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 15.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung vom Freitag sind 56 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem gelten weitere 6 Personen als genesen. Insgesamt mussten 3 Fälle zurückgenommen werden.
(je 1 Fall in Isny und 1 Fall in Argenbühl musste zurück genommen werden, da auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCR-Test folgte. 1 Fall in Ravensburg musste zurück genommen werden wegen Mehrfachmeldung).
In der Statistik erscheinen somit nur 53 neue Fälle. Es sind 2 Todesfälle – somit insgesamt 114 zu beklagen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 825 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 61,3 (Stand: 15.03.2021).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 31 | 1 | 13 | 18 | 25 | 6 | |
| Aichstetten | 87 | 3 | 55 | 32 | 77 | 10 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 70 | 10 | ||
| GVV Altshausen | 218 | 2 | 115 | 103 | 193 | 25 | |
| Argenbühl | 195 | 3 | 90 | 105 | 173 | 22 | |
| Amtzell | 120 | 3 | 65 | 55 | 73 | 47 | |
| Aulendorf | 281 | 117 | 164 | 245 | 36 | ||
| Bad Waldsee | 704 | 4 | 292 | 412 | 659 | 1 | 45 |
| Bad Wurzach | 334 | 2 | 165 | 169 | 302 | 32 | |
| Baienfurt | 175 | 1 | 84 | 91 | 154 | 21 | |
| Baindt | 116 | 65 | 51 | 100 | 16 | ||
| Berg | 84 | 44 | 40 | 74 | 1 | 10 | |
| Bergatreute | 68 | 34 | 34 | 65 | 3 | ||
| Bodnegg | 66 | 44 | 22 | 56 | 10 | ||
| Fronreute | 78 | 38 | 40 | 64 | 14 | ||
| Grünkraut | 83 | 42 | 41 | 77 | 6 | ||
| Horgenzell | 143 | 1 | 79 | 64 | 115 | 28 | |
| Isny im Allgäu | 361 | 2 | 191 | 170 | 282 | 79 | |
| Kißlegg | 290 | 1 | 124 | 166 | 262 | 1 | 28 |
| Leutkirch im Allgäu | 530 | 10 | 264 | 266 | 441 | 89 | |
| Ravensburg | 1275 | 2 | 602 | 673 | 1134 | 2 | 141 |
| Schlier | 61 | 1 | 35 | 26 | 56 | 5 | |
| Vogt | 104 | 56 | 48 | 100 | 4 | ||
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 35 | 3 | ||
| Wangen im Allgäu | 847 | 10 | 391 | 456 | 720 | 127 | |
| Weingarten | 551 | 5 | 262 | 289 | 501 | 1 | 50 |
| Wilhelmsdorf | 147 | 1 | 82 | 65 | 92 | 55 | |
| Wolfegg | 92 | 39 | 53 | 82 | 10 | ||
| Wolpertswende | 92 | 1 | 41 | 51 | 85 | 7 | |
| Summe | 7251 | 53 | 3474 | 3777 | 6312 | 6 | 825 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 15.03.2021, 18:56 Uhr





