Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 02.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (01.03.2021) sind 40 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Außerdem gelten weitere 162 Personen als genesen.
Von Amts wegen wurden bislang noch offene Fälle mit Meldedatum bis 19.01.2021 als gesund gemeldet (144 Gesundmeldungen).
Es ist erneut 1 Todesfall zu beklagen, somit insgesamt 107 Todesfälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 900 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzindenz im Landkreis Ravensburg beträgt 48,7 (Stand: 01.03.2021, 16 Uhr).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 28 | 2 | 12 | 16 | 25 | 3 | |
| Aichstetten | 86 | 7 | 56 | 30 | 74 | 2 | 12 |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 64 | 7 | 16 | |
| GVV Altshausen | 204 | 2 | 109 | 95 | 190 | 5 | 14 |
| Argenbühl | 186 | 2 | 87 | 99 | 172 | 14 | |
| Amtzell | 96 | 53 | 43 | 70 | 2 | 26 | |
| Aulendorf | 269 | 111 | 158 | 234 | 1 | 35 | |
| Bad Waldsee | 693 | 4 | 290 | 403 | 601 | 22 | 92 |
| Bad Wurzach | 318 | 155 | 163 | 294 | 4 | 24 | |
| Baienfurt | 168 | 80 | 88 | 151 | 3 | 17 | |
| Baindt | 111 | 63 | 48 | 94 | 1 | 17 | |
| Berg | 83 | 1 | 43 | 40 | 72 | 2 | 11 |
| Bergatreute | 67 | 33 | 34 | 65 | 1 | 2 | |
| Bodnegg | 63 | 42 | 21 | 52 | 2 | 11 | |
| Fronreute | 72 | 2 | 36 | 36 | 61 | 1 | 11 |
| Grünkraut | 81 | 1 | 41 | 40 | 77 | 1 | 4 |
| Horgenzell | 135 | 75 | 60 | 105 | 2 | 30 | |
| Isny im Allgäu | 344 | 185 | 159 | 269 | 1 | 75 | |
| Kißlegg | 281 | 118 | 163 | 250 | 4 | 31 | |
| Leutkirch im Allgäu | 504 | 3 | 249 | 255 | 405 | 26 | 99 |
| Ravensburg | 1246 | 4 | 589 | 657 | 1043 | 33 | 203 |
| Schlier | 57 | 33 | 24 | 51 | 2 | 6 | |
| Vogt | 105 | 2 | 58 | 47 | 96 | 1 | 9 |
| Waldburg | 35 | 16 | 19 | 35 | 0 | ||
| Wangen im Allgäu | 788 | 5 | 366 | 422 | 677 | 22 | 111 |
| Weingarten | 532 | 3 | 257 | 275 | 467 | 13 | 65 |
| Wilhelmsdorf | 139 | 77 | 62 | 89 | 1 | 50 | |
| Wolfegg | 91 | 1 | 38 | 53 | 79 | 12 | |
| Wolpertswende | 88 | 1 | 39 | 49 | 81 | 3 | 7 |
| Summe | 6950 | 40 | 3339 | 3611 | 5943 | 162 | 900 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 02.03.2021, 18:48 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 22.04.2021, 09:50 Uhr





