Corona Fälle Stand 19.11.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung (18.11.2020) sind 53 Neuerkrankungen und 9 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
In den Gemeinden Isny, Grünkraut und Vogt mussten seit der letzten Meldung 3 Fälle zurückgenommen werden.
Leider haben wir erneut 1 Sterbefall zu beklagen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 840 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 88,6 (Stand 18.11.2020, 16:00 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| Aichstetten | 34 | 23 | 11 | 18 | ||
| Aitrach | 19 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
| GVV Altshausen | 69 | 1 | 34 | 35 | 49 | |
| Argenbühl | 70 | 1 | 27 | 43 | 27 | |
| Amtzell | 39 | 1 | 22 | 17 | 15 | 1 |
| Aulendorf | 52 | 3 | 23 | 29 | 34 | |
| Bad Waldsee | 105 | 3 | 53 | 52 | 58 | 1 |
| Bad Wurzach | 96 | 7 | 46 | 50 | 68 | |
| Baienfurt | 69 | 32 | 37 | 32 | ||
| Baindt | 49 | 4 | 30 | 19 | 31 | |
| Berg | 28 | 16 | 12 | 13 | ||
| Bergatreute | 28 | 15 | 13 | 23 | ||
| Bodnegg | 14 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| Fronreute | 21 | 1 | 12 | 9 | 15 | |
| Grünkraut | 22 | -1 | 15 | 7 | 8 | |
| Horgenzell | 18 | 8 | 10 | 11 | ||
| Isny im Allgäu | 90 | 0 | 47 | 43 | 57 | |
| Kißlegg | 41 | 17 | 24 | 19 | ||
| Leutkirch i.A. | 158 | 4 | 91 | 67 | 95 | 2 |
| Ravensburg | 350 | 13 | 188 | 162 | 208 | 2 |
| Schlier | 17 | 2 | 11 | 6 | 12 | |
| Vogt | 33 | -1 | 20 | 13 | 18 | |
| Waldburg | 16 | 7 | 9 | 5 | ||
| Wangen i.A. | 307 | 6 | 145 | 162 | 163 | 3 |
| Weingarten | 141 | 3 | 76 | 65 | 73 | |
| Wilhelmsdorf | 39 | 21 | 18 | 27 | ||
| Wolfegg | 32 | 16 | 16 | 24 | ||
| Wolpertswende | 29 | 1 | 12 | 17 | 19 | |
| Summe | 1995 | 50 | 1032 | 963 | 1144 | 9 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 19.11.2020, 12:33 Uhr





