Corona Fälle Stand 10.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (09.12.2020) sind 107 Neuerkrankungen und 25 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Von Amts wegen wurden bislang noch offene Fälle mit Meldedatum bis 29.10.2020 als gesund gemeldet (21 Gesundmeldungen).
Außerdem gab es eine Verschiebung zwischen den Gemeinden Vogt (-1) und Bodnegg (+1).
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1350 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 96,7 (Stand 09.12.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| Aichstetten | 41 | 1 | 29 | 12 | 23 | 1 |
| Aitrach | 22 | 11 | 11 | 13 | ||
| GVV Altshausen | 103 | 6 | 56 | 47 | 61 | 1 |
| Argenbühl | 111 | 3 | 47 | 64 | 39 | 1 |
| Amtzell | 45 | 24 | 21 | 30 | 2 | |
| Aulendorf | 97 | 5 | 42 | 55 | 54 | |
| Bad Waldsee | 269 | 12 | 92 | 177 | 71 | |
| Bad Wurzach | 124 | 2 | 56 | 68 | 80 | |
| Baienfurt | 91 | 3 | 40 | 51 | 48 | |
| Baindt | 57 | 1 | 34 | 23 | 42 | |
| Berg | 38 | 22 | 16 | 21 | ||
| Bergatreute | 39 | 2 | 23 | 16 | 27 | |
| Bodnegg | 23 | 3 | 14 | 9 | 9 | |
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 21 | ||
| Grünkraut | 34 | 3 | 19 | 15 | 15 | 1 |
| Horgenzell | 31 | 4 | 16 | 15 | 17 | |
| Isny im Allgäu | 140 | 9 | 64 | 76 | 71 | |
| Kißlegg | 57 | 3 | 22 | 35 | 32 | |
| Leutkirch im Allgäu | 199 | 5 | 114 | 85 | 115 | 3 |
| Ravensburg | 504 | 13 | 256 | 248 | 289 | 5 |
| Schlier | 24 | 15 | 9 | 17 | ||
| Vogt | 42 | 1 | 25 | 17 | 24 | 1 |
| Waldburg | 23 | 1 | 9 | 14 | 13 | 3 |
| Wangen im Allgäu | 427 | 8 | 207 | 220 | 225 | 5 |
| Weingarten | 228 | 15 | 118 | 110 | 108 | 2 |
| Wilhelmsdorf | 58 | 3 | 29 | 29 | 33 | |
| Wolfegg | 38 | 1 | 18 | 20 | 26 | |
| Wolpertswende | 33 | 2 | 14 | 19 | 21 | |
| Summe | 2932 | 107 | 1436 | 1496 | 1553 | 25 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 10.12.2020, 16:44 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 10.12.2020, 17:02 Uhr





