Corona Fälle Stand 09.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (08.12.2020) sind 89 Neuerkrankungen und 9 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Außerdem gab es eine Verschiebung zwischen den Gemeinden Weingarten (-1) und Bad Waldsee (+1), sowie zwischen Grünkraut (-1) und Ravensburg (+1).
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1268 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 87,6 (Stand 08.12.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 40 | 28 | 12 | 22 | ||
| Aitrach | 22 | 11 | 11 | 13 | ||
| GVV Altshausen | 97 | 2 | 52 | 45 | 60 | |
| Argenbühl | 108 | 1 | 46 | 62 | 38 | 2 |
| Amtzell | 45 | 1 | 24 | 21 | 28 | |
| Aulendorf | 92 | 7 | 40 | 52 | 54 | |
| Bad Waldsee | 257 | 9 | 90 | 167 | 71 | |
| Bad Wurzach | 122 | 1 | 55 | 67 | 80 | |
| Baienfurt | 88 | 2 | 38 | 50 | 48 | |
| Baindt | 56 | 1 | 33 | 23 | 42 | |
| Berg | 38 | 1 | 22 | 16 | 21 | |
| Bergatreute | 37 | 1 | 22 | 15 | 27 | |
| Bodnegg | 20 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 21 | 1 | |
| Grünkraut | 31 | -1 | 18 | 13 | 14 | |
| Horgenzell | 27 | 2 | 13 | 14 | 17 | |
| Isny im Allgäu | 131 | 10 | 61 | 70 | 71 | |
| Kißlegg | 54 | 3 | 19 | 35 | 32 | |
| Leutkirch im Allgäu | 194 | 2 | 112 | 82 | 112 | |
| Ravensburg | 491 | 22 | 248 | 243 | 284 | 5 |
| Schlier | 24 | 15 | 9 | 17 | ||
| Vogt | 41 | 2 | 25 | 16 | 23 | |
| Waldburg | 22 | 2 | 8 | 14 | 10 | |
| Wangen im Allgäu | 419 | 10 | 201 | 218 | 220 | |
| Weingarten | 213 | 8 | 115 | 98 | 106 | 1 |
| Wilhelmsdorf | 55 | 28 | 27 | 33 | ||
| Wolfegg | 37 | 1 | 18 | 19 | 26 | |
| Wolpertswende | 31 | 1 | 13 | 18 | 21 | |
| Summe | 2825 | 89 | 1386 | 1439 | 1528 | 9 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 09.12.2020, 17:24 Uhr





