Corona Fälle Stand 07.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung (04.12.2020) sind 84 Neuerkrankungen und 11 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
In Ravensburg musste 1 Fall zurückgenommen werden (Wohnort außerhalb LK RV), weshalb in der Liste nur 83 Neuerkrankungen erscheinen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1197 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg liegt bei 87,6 (Stand 06.12.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 40 | 1 | 28 | 12 | 22 | |
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 11 | ||
| GVV Altshausen | 93 | 6 | 49 | 44 | 60 | 1 |
| Argenbühl | 107 | 5 | 46 | 61 | 31 | |
| Amtzell | 43 | 1 | 24 | 19 | 27 | |
| Aulendorf | 81 | 5 | 35 | 46 | 54 | |
| Bad Waldsee | 242 | 15 | 83 | 159 | 70 | 1 |
| Bad Wurzach | 119 | 1 | 54 | 65 | 78 | |
| Baienfurt | 86 | 5 | 37 | 49 | 45 | |
| Baindt | 55 | 33 | 22 | 40 | ||
| Berg | 35 | 1 | 20 | 15 | 21 | |
| Bergatreute | 35 | 20 | 15 | 27 | ||
| Bodnegg | 19 | 1 | 11 | 8 | 9 | |
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 18 | ||
| Grünkraut | 28 | 1 | 17 | 11 | 12 | |
| Horgenzell | 21 | 9 | 12 | 16 | ||
| Isny im Allgäu | 115 | 1 | 57 | 58 | 67 | |
| Kißlegg | 52 | 1 | 20 | 32 | 31 | |
| Leutkirch im Allgäu | 192 | 1 | 112 | 80 | 111 | |
| Ravensburg | 467 | 15 | 238 | 229 | 263 | 6 |
| Schlier | 24 | 1 | 15 | 9 | 17 | 2 |
| Vogt | 38 | 4 | 23 | 15 | 22 | |
| Waldburg | 20 | 7 | 13 | 10 | ||
| Wangen im Allgäu | 404 | 6 | 193 | 211 | 208 | 1 |
| Weingarten | 198 | 10 | 104 | 94 | 103 | |
| Wilhelmsdorf | 51 | 2 | 26 | 25 | 33 | |
| Wolfegg | 36 | 18 | 18 | 25 | ||
| Wolpertswende | 30 | 13 | 17 | 21 | ||
| Summe | 2685 | 83 | 1323 | 1362 | 1460 | 11 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 07.12.2020, 20:02 Uhr





