Corona Fälle Stand 03.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (02.12.2020) sind 44 Neuerkrankungen und 72 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Von Amts wegen wurden bislang noch offene Fälle mit Meldedatum bis 22.10.2020 als gesund gemeldet (59 Gesundmeldungen).
Leider sind weitere 2 Sterbefälle zu beklagen, somit insgesamt 27 Sterbefälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1116 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ravensburg beträgt 103,4 (Stand 02.12.2020, 16 Uhr).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | |
| Aichstetten | 36 | 24 | 12 | 22 | 1 | |
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
| GVV Altshausen | 86 | 1 | 46 | 40 | 59 | 5 |
| Argenbühl | 95 | 42 | 53 | 28 | ||
| Amtzell | 42 | 24 | 18 | 26 | 7 | |
| Aulendorf | 74 | 32 | 42 | 49 | 0 | |
| Bad Waldsee | 220 | 6 | 81 | 139 | 65 | 2 |
| Bad Wurzach | 117 | 5 | 53 | 64 | 77 | 0 |
| Baienfurt | 79 | 35 | 44 | 44 | ||
| Baindt | 55 | 1 | 33 | 22 | 38 | 2 |
| Berg | 34 | 20 | 14 | 21 | 2 | |
| Bergatreute | 35 | 1 | 20 | 15 | 26 | |
| Bodnegg | 18 | 1 | 10 | 8 | 9 | |
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 18 | ||
| Grünkraut | 26 | 16 | 10 | 12 | 3 | |
| Horgenzell | 20 | 9 | 11 | 14 | 1 | |
| Isny im Allgäu | 113 | 1 | 55 | 58 | 66 | 1 |
| Kißlegg | 51 | 2 | 20 | 31 | 28 | 5 |
| Leutkirch im Allgäu | 191 | 1 | 111 | 80 | 109 | 6 |
| Ravensburg | 435 | 10 | 224 | 211 | 251 | 10 |
| Schlier | 21 | 1 | 13 | 8 | 15 | 2 |
| Vogt | 34 | 1 | 21 | 13 | 22 | 2 |
| Waldburg | 20 | 7 | 13 | 10 | 1 | |
| Wangen im Allgäu | 392 | 10 | 186 | 206 | 203 | 12 |
| Weingarten | 184 | 2 | 97 | 87 | 96 | 6 |
| Wilhelmsdorf | 49 | 25 | 24 | 33 | ||
| Wolfegg | 36 | 1 | 18 | 18 | 25 | 1 |
| Wolpertswende | 30 | 13 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2547 | 44 | 1266 | 1281 | 1404 | 72 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 03.12.2020, 16:29 Uhr





