Corona Fälle im Landkreis Ravenburg: Stand 23.03.2021 15:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (22.03.2021) sind 53 Neuerkrankungen zu verzeichnen. 54 Personen gelten als genesen.
In Ravensburg musste 1 Fall zurückgenommen werden, da auf einen positiven Schnelltest ein negativer PCR-Test folgte. In der Statistik erscheinen somit nur 52 neue Fälle. Außerdem gab es aufgrund von Wohnortwechseln Verschiebungen zwischen den Gemeinden Horgenzell (+4), Berg (-1), Grünkraut (-2) und Wilhelmsdorf (-1).
Es ist erneut 1 Todesfall zu beklagen, somit insgesamt 118 Todesfälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 887 Fällen. Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die 7-Tage-Inzidenz zum 22.03. beträgt 83,4.
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | als genesen geltend | Differenz zur letzten Meldung | Anzahl aktuell Infizierter |
| Achberg | 31 | 13 | 18 | 28 | 3 | ||
| Aichstetten | 94 | 1 | 58 | 36 | 78 | 16 | |
| Aitrach | 80 | 28 | 52 | 77 | 1 | 3 | |
| GVV Altshausen | 228 | 3 | 124 | 104 | 197 | 1 | 31 |
| Argenbühl | 205 | 2 | 94 | 111 | 176 | 29 | |
| Amtzell | 132 | 3 | 70 | 62 | 76 | 1 | 56 |
| Aulendorf | 304 | 1 | 127 | 177 | 248 | 1 | 56 |
| Bad Waldsee | 715 | 2 | 297 | 418 | 676 | 4 | 39 |
| Bad Wurzach | 340 | 1 | 169 | 171 | 316 | 3 | 24 |
| Baienfurt | 175 | 85 | 90 | 158 | 1 | 17 | |
| Baindt | 118 | 65 | 53 | 104 | 1 | 14 | |
| Berg | 84 | 0 | 44 | 40 | 75 | 9 | |
| Bergatreute | 70 | 35 | 35 | 66 | 4 | ||
| Bodnegg | 66 | 44 | 22 | 57 | 9 | ||
| Fronreute | 83 | 1 | 42 | 41 | 69 | 14 | |
| Grünkraut | 83 | 0 | 42 | 41 | 80 | 1 | 3 |
| Horgenzell | 152 | 5 | 87 | 65 | 142 | 3 | 10 |
| Isny im Allgäu | 383 | 3 | 200 | 183 | 296 | 6 | 87 |
| Kißlegg | 301 | 131 | 170 | 268 | 1 | 33 | |
| Leutkirch im Allgäu | 571 | 6 | 285 | 286 | 462 | 3 | 109 |
| Ravensburg | 1316 | 10 | 621 | 695 | 1182 | 7 | 134 |
| Schlier | 65 | 1 | 37 | 28 | 56 | 9 | |
| Vogt | 107 | 2 | 58 | 49 | 103 | 2 | 4 |
| Waldburg | 38 | 17 | 21 | 36 | 2 | ||
| Wangen im Allgäu | 895 | 4 | 414 | 481 | 739 | 7 | 156 |
| Weingarten | 566 | 5 | 270 | 296 | 512 | 2 | 54 |
| Wilhelmsdorf | 162 | 1 | 88 | 74 | 103 | 7 | 59 |
| Wolfegg | 93 | 1 | 39 | 54 | 82 | 11 | |
| Wolpertswende | 98 | 44 | 54 | 88 | 2 | 10 | |
| Summe | 7555 | 52 | 3628 | 3927 | 6550 | 54 | 887 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 23.03.2021, 19:04 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 28.12.2021, 12:44 Uhr





