Corona Fälle Stand 30.11.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung (27.11.2020) sind 131 Neuerkrankungen und 10 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1115 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg liegt aktuell bei 85,1 (Stand 29.11.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 36 | 24 | 12 | 21 | ||
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 8 | ||
| GVV Altshausen | 80 | 2 | 41 | 38 | 53 | 1 |
| Argenbühl | 93 | 8 | 41 | 53 | 28 | 1 |
| Amtzell | 41 | 1 | 24 | 17 | 19 | |
| Aulendorf | 71 | 5 | 31 | 40 | 48 | 1 |
| Bad Waldsee | 201 | 37 | 73 | 128 | 63 | |
| Bad Wurzach | 106 | 6 | 50 | 56 | 76 | |
| Baienfurt | 78 | 4 | 35 | 43 | 37 | 1 |
| Baindt | 53 | 2 | 32 | 21 | 36 | 1 |
| Berg | 34 | 2 | 20 | 14 | 19 | |
| Bergatreute | 34 | 2 | 20 | 14 | 25 | |
| Bodnegg | 17 | 1 | 10 | 7 | 9 | |
| Fronreute | 25 | 14 | 11 | 18 | ||
| Grünkraut | 26 | 16 | 10 | 9 | ||
| Horgenzell | 20 | 9 | 11 | 13 | ||
| Isny im Allgäu | 111 | 7 | 54 | 57 | 64 | |
| Kißlegg | 47 | 19 | 28 | 23 | ||
| Leutkirch im Allgäu | 187 | 4 | 108 | 79 | 100 | |
| Ravensburg | 413 | 15 | 215 | 198 | 235 | 3 |
| Schlier | 20 | 13 | 7 | 13 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 20 | ||
| Waldburg | 19 | 1 | 7 | 12 | 7 | |
| Wangen im Allgäu | 371 | 26 | 179 | 192 | 188 | 1 |
| Weingarten | 176 | 7 | 94 | 82 | 87 | 1 |
| Wilhelmsdorf | 48 | 25 | 23 | 33 | ||
| Wolfegg | 34 | 17 | 17 | 24 | ||
| Wolpertswende | 30 | 1 | 13 | 17 | 19 | |
| Summe | 2434 | 131 | 1221 | 1213 | 1303 | 10 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 30.11.2020, 15:13 Uhr





