Corona Fälle Stand 25.11.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (24.11.2020) sind 50 Neuerkrankungen und 12 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Es kam zur Verschiebung eines Falls zwischen den Gemeinden Wangen (-1) und Horgenzell (+1).
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 948 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 59,9 (Stand 24.11. 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 34 | 23 | 11 | 20 | ||
| Aitrach | 21 | 2 | 11 | 10 | 7 | |
| GVV Altshausen | 77 | 4 | 39 | 37 | 50 | 1 |
| Argenbühl | 83 | 3 | 36 | 48 | 27 | |
| Amtzell | 39 | 22 | 17 | 17 | ||
| Aulendorf | 61 | 3 | 26 | 35 | 44 | 1 |
| Bad Waldsee | 153 | 10 | 67 | 86 | 60 | |
| Bad Wurzach | 99 | 1 | 47 | 52 | 75 | 1 |
| Baienfurt | 71 | 32 | 39 | 33 | 1 | |
| Baindt | 50 | 31 | 19 | 34 | ||
| Berg | 30 | 1 | 18 | 12 | 18 | 3 |
| Bergatreute | 29 | 16 | 13 | 25 | ||
| Bodnegg | 16 | 1 | 10 | 6 | 9 | |
| Fronreute | 22 | 13 | 9 | 15 | ||
| Grünkraut | 23 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| Horgenzell | 20 | 1 | 9 | 11 | 13 | 2 |
| Isny im Allgäu | 99 | 2 | 49 | 50 | 59 | 1 |
| Kißlegg | 45 | 19 | 26 | 20 | ||
| Leutkirch im Allgäu | 170 | 8 | 101 | 69 | 97 | |
| Ravensburg | 378 | 2 | 198 | 180 | 223 | 2 |
| Schlier | 18 | 12 | 6 | 13 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 19 | ||
| Waldburg | 16 | 7 | 9 | 6 | ||
| Wangen im Allgäu | 325 | 5 | 155 | 170 | 171 | |
| Weingarten | 161 | 4 | 88 | 73 | 80 | |
| Wilhelmsdorf | 45 | 2 | 23 | 22 | 33 | |
| Wolfegg | 33 | 17 | 16 | 24 | ||
| Wolpertswende | 29 | 12 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2189 | 50 | 1123 | 1066 | 1228 | 12 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 25.11.2020, 13:17 Uhr





