Corona Fälle Stand 24.11.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung (23.11.2020) sind 28 Neuerkrankungen und 22 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Zwischenzeitlich musste in Wangen 1 Gesundmeldung zurückgenommen werden, weshalb in der Liste nur 21 Gesundmeldungen erscheinen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 910 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 76,4 (Stand 23.11.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 34 | 23 | 11 | 20 | 1 | |
| Aitrach | 19 | 10 | 9 | 7 | ||
| GVV Altshausen | 73 | 36 | 37 | 49 | ||
| Argenbühl | 80 | 1 | 34 | 46 | 27 | |
| Amtzell | 39 | 22 | 17 | 17 | ||
| Aulendorf | 58 | 25 | 33 | 43 | 2 | |
| Bad Waldsee | 143 | 11 | 65 | 78 | 60 | 1 |
| Bad Wurzach | 98 | 46 | 52 | 74 | 3 | |
| Baienfurt | 71 | 32 | 39 | 32 | ||
| Baindt | 50 | 31 | 19 | 34 | ||
| Berg | 29 | 17 | 12 | 15 | 1 | |
| Bergatreute | 29 | 16 | 13 | 25 | ||
| Bodnegg | 15 | 9 | 6 | 9 | ||
| Fronreute | 22 | 13 | 9 | 15 | ||
| Grünkraut | 22 | 15 | 7 | 9 | ||
| Horgenzell | 19 | 9 | 10 | 11 | ||
| Isny im Allgäu | 97 | 1 | 49 | 48 | 58 | |
| Kißlegg | 45 | 19 | 26 | 20 | ||
| Leutkirch im Allgäu | 162 | 95 | 67 | 97 | ||
| Ravensburg | 376 | 11 | 197 | 179 | 221 | 2 |
| Schlier | 18 | 12 | 6 | 13 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 19 | ||
| Waldburg | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | |
| Wangen im Allgäu | 320 | 2 | 154 | 166 | 171 | 1 |
| Weingarten | 157 | 1 | 86 | 71 | 80 | 3 |
| Wilhelmsdorf | 43 | 1 | 23 | 20 | 33 | 6 |
| Wolfegg | 33 | 17 | 16 | 24 | ||
| Wolpertswende | 29 | 12 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2139 | 28 | 1100 | 1039 | 1216 | 21 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 24.11.2020, 12:36 Uhr





