Corona Fälle Stand 20.11.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der letzten Meldung (19.11.2020) sind 46 Neuerkrankungen und 24 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
In Ravensburg musste 1 Fall zurückgenommen werden, in der Liste erscheinen daher nur 45 Neuerkrankungen.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 861 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar.
Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt 88,6 (Stand 19.11.2020, 16 Uhr).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | |
| Aichstetten | 34 | 23 | 11 | 18 | ||
| Aitrach | 19 | 10 | 9 | 7 | ||
| GVV Altshausen | 69 | 34 | 35 | 49 | ||
| Argenbühl | 75 | 5 | 31 | 44 | 27 | |
| Amtzell | 39 | 22 | 17 | 16 | 1 | |
| Aulendorf | 53 | 1 | 23 | 30 | 39 | 5 |
| Bad Waldsee | 115 | 10 | 57 | 58 | 58 | |
| Bad Wurzach | 97 | 1 | 47 | 50 | 70 | 2 |
| Baienfurt | 69 | 32 | 37 | 32 | ||
| Baindt | 49 | 30 | 19 | 32 | 1 | |
| Berg | 29 | 1 | 17 | 12 | 13 | |
| Bergatreute | 28 | 15 | 13 | 24 | 1 | |
| Bodnegg | 14 | 9 | 5 | 9 | ||
| Fronreute | 22 | 1 | 13 | 9 | 15 | |
| Grünkraut | 22 | 15 | 7 | 9 | 1 | |
| Horgenzell | 19 | 1 | 9 | 10 | 11 | |
| Isny im Allgäu | 93 | 3 | 47 | 46 | 58 | 1 |
| Kißlegg | 41 | 17 | 24 | 19 | ||
| Leutkirch i.A. | 161 | 3 | 94 | 67 | 97 | 2 |
| Ravensburg | 353 | 3 | 189 | 164 | 212 | 4 |
| Schlier | 17 | 11 | 6 | 12 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 18 | ||
| Waldburg | 16 | 7 | 9 | 5 | ||
| Wangen i.A. | 313 | 6 | 149 | 164 | 165 | 2 |
| Weingarten | 148 | 7 | 81 | 67 | 75 | 2 |
| Wilhelmsdorf | 41 | 2 | 23 | 18 | 27 | |
| Wolfegg | 33 | 1 | 17 | 16 | 24 | |
| Wolpertswende | 29 | 12 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2040 | 45 | 1060 | 980 | 1168 | 24 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 20.11.2020, 16:18 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 20.11.2020, 17:47 Uhr





