Corona Fälle Stand 11.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (10.12.2020) sind 62 Neuerkrankungen und 32 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
6 Fälle (Ravensburg -3, Weingarten -1, Baienfurt -1, Wangen -1) mussten zurückgenommen werden, in den Tabellen erscheinen daher nur 56 Fälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1374 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 15.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 119,5 (Stand: 10.12.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 |
| Aichstetten | 42 | 1 | 30 | 12 | 24 | 1 |
| Aitrach | 22 | 11 | 11 | 13 | ||
| GVV Altshausen | 105 | 2 | 58 | 47 | 62 | 1 |
| Argenbühl | 112 | 1 | 48 | 64 | 42 | 3 |
| Amtzell | 47 | 2 | 25 | 22 | 30 | |
| Aulendorf | 98 | 1 | 43 | 55 | 63 | 9 |
| Bad Waldsee | 274 | 5 | 95 | 179 | 72 | 1 |
| Bad Wurzach | 124 | 56 | 68 | 82 | 2 | |
| Baienfurt | 93 | 2 | 40 | 53 | 49 | 1 |
| Baindt | 58 | 1 | 35 | 23 | 42 | |
| Berg | 41 | 3 | 25 | 16 | 21 | |
| Bergatreute | 40 | 1 | 23 | 17 | 28 | 1 |
| Bodnegg | 23 | 14 | 9 | 9 | ||
| Fronreute | 25 | 1 | 14 | 11 | 21 | |
| Grünkraut | 34 | 19 | 15 | 15 | ||
| Horgenzell | 32 | 1 | 17 | 15 | 17 | |
| Isny im Allgäu | 144 | 4 | 67 | 77 | 71 | |
| Kißlegg | 57 | 22 | 35 | 33 | 1 | |
| Leutkirch im Allgäu | 201 | 2 | 115 | 86 | 120 | 5 |
| Ravensburg | 517 | 13 | 261 | 256 | 292 | 3 |
| Schlier | 24 | 15 | 9 | 17 | ||
| Vogt | 44 | 2 | 25 | 19 | 24 | |
| Waldburg | 24 | 1 | 9 | 15 | 13 | |
| Wangen im Allgäu | 430 | 3 | 208 | 222 | 225 | |
| Weingarten | 236 | 8 | 123 | 113 | 111 | 3 |
| Wilhelmsdorf | 58 | 29 | 29 | 33 | ||
| Wolfegg | 38 | 18 | 20 | 26 | ||
| Wolpertswende | 33 | 14 | 19 | 21 | ||
| Summe | 2988 | 56 | 1467 | 1521 | 1585 | 32 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 11.12.2020, 17:39 Uhr





