Corona Fälle Stand 04.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (03.12.2020) sind 55 Neuerkrankungen und 45 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
Leider ist 1 Sterbefall zu beklagen, somit sind es insgesamt 28 Sterbefälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1125 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen.
Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 98,8 (03.12.2020, 16 Uhr).
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 39 | 3 | 27 | 12 | 22 | |
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 11 | ||
| GVV Altshausen | 87 | 1 | 47 | 40 | 59 | |
| Argenbühl | 102 | 7 | 44 | 58 | 31 | 3 |
| Amtzell | 42 | 24 | 18 | 27 | 1 | |
| Aulendorf | 76 | 2 | 32 | 44 | 54 | 5 |
| Bad Waldsee | 227 | 7 | 82 | 145 | 69 | 4 |
| Bad Wurzach | 118 | 1 | 54 | 64 | 78 | 1 |
| Baienfurt | 81 | 2 | 36 | 45 | 45 | 1 |
| Baindt | 55 | 33 | 22 | 40 | 2 | |
| Berg | 34 | 20 | 14 | 21 | ||
| Bergatreute | 35 | 20 | 15 | 27 | 1 | |
| Bodnegg | 18 | 10 | 8 | 9 | ||
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 18 | ||
| Grünkraut | 27 | 1 | 16 | 11 | 12 | |
| Horgenzell | 21 | 1 | 9 | 12 | 16 | 2 |
| Isny im Allgäu | 114 | 1 | 56 | 58 | 67 | 1 |
| Kißlegg | 51 | 20 | 31 | 31 | 3 | |
| Leutkirch im Allgäu | 191 | 111 | 80 | 111 | 2 | |
| Ravensburg | 452 | 17 | 230 | 222 | 257 | 6 |
| Schlier | 23 | 2 | 14 | 9 | 15 | |
| Vogt | 34 | 21 | 13 | 22 | ||
| Waldburg | 20 | 7 | 13 | 10 | ||
| Wangen im Allgäu | 398 | 6 | 189 | 209 | 207 | 4 |
| Weingarten | 188 | 4 | 100 | 88 | 103 | 7 |
| Wilhelmsdorf | 49 | 25 | 24 | 33 | ||
| Wolfegg | 36 | 18 | 18 | 25 | ||
| Wolpertswende | 30 | 13 | 17 | 21 | 2 | |
| Summe | 2602 | 55 | 1289 | 1313 | 1449 | 45 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 04.12.2020, 14:55 Uhr





