Corona Fälle Stand 02.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (01.12.2020) sind 47 Neuerkrankungen und 26 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
In den Gemeinden Weingarten, Aulendorf und Bad Waldsee musste jeweils 1 Fall zurückgenommen werden (Wohnort außerhalb LK RV), weshalb in der Liste nur 44 Neuerkrankungen erscheinen.
Leider haben wir weitere 4 Sterbefälle zu beklagen, somit insgesamt 25 Sterbefälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1146 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen. Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 90,7 (Stand 01.12.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | genesen | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 36 | 24 | 12 | 21 | ||
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 8 | ||
| GVV Altshausen | 85 | 4 | 45 | 40 | 54 | 1 |
| Argenbühl | 95 | 1 | 42 | 53 | 28 | |
| Amtzell | 42 | 1 | 24 | 18 | 19 | |
| Aulendorf | 74 | 2 | 32 | 42 | 49 | 1 |
| Bad Waldsee | 214 | 8 | 81 | 133 | 63 | |
| Bad Wurzach | 112 | 1 | 52 | 60 | 77 | 1 |
| Baienfurt | 79 | 1 | 35 | 44 | 44 | 7 |
| Baindt | 54 | 32 | 22 | 36 | ||
| Berg | 34 | 20 | 14 | 19 | ||
| Bergatreute | 34 | 20 | 14 | 26 | ||
| Bodnegg | 17 | 10 | 7 | 9 | ||
| Fronreute | 24 | 14 | 10 | 18 | ||
| Grünkraut | 26 | 16 | 10 | 9 | ||
| Horgenzell | 20 | 9 | 11 | 13 | ||
| Isny im Allgäu | 112 | 1 | 55 | 57 | 65 | 1 |
| Kißlegg | 49 | 1 | 19 | 30 | 23 | |
| Leutkirch im Allgäu | 190 | 2 | 110 | 80 | 103 | 3 |
| Ravensburg | 425 | 8 | 219 | 206 | 241 | 6 |
| Schlier | 20 | 13 | 7 | 13 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 20 | ||
| Waldburg | 20 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 |
| Wangen im Allgäu | 382 | 9 | 182 | 200 | 191 | 1 |
| Weingarten | 182 | 3 | 97 | 85 | 90 | 3 |
| Wilhelmsdorf | 49 | 1 | 25 | 24 | 33 | |
| Wolfegg | 35 | 18 | 17 | 24 | ||
| Wolpertswende | 30 | 13 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2503 | 44 | 1251 | 1252 | 1332 | 26 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 02.12.2020, 17:13 Uhr





