Corona Fälle Stand 01.12.2020 11:00 Uhr

Autor
Seit der gestrigen Meldung (30.11.2020) sind 27 Neuerkrankungen und 3 Gesundmeldungen zu verzeichnen.
In Aulendorf und Fronreute musste jeweils 1 Fall zurückgenommen werden, weshalb in der Liste nur 25 Neuerkrankungen erscheinen. Außerdem kam es zu einer Verschiebung zwischen den Gemeinden Ravensburg (-1) und Weingarten (+1).
Leider sind weitere 5 Sterbefälle zu beklagen, somit insgesamt 21 Sterbefälle.
Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 1132 Fällen.
Die Anzahl der Fälle stellt alle dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Laborbefunde/Erkrankungen seit der letzten Meldung bis um 10.00 Uhr des Meldetages dar. Diese Zahlen können aus verschiedenen Gründen (z.B. Falldefinition, Meldeadresse, Meldezeitpunkt) von den vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen abweichen. Die Anzahl der Genesenen berücksichtigt Angaben zum Erkrankungsbeginn und zur Hospitalisierung, jedoch nicht, ob ggf. Spätfolgen der Erkrankung vorliegen, weil diese Daten nicht regulär im Meldesystem erfasst werden.
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg liegt aktuell bei 90,0 (Stand 30.11.2020, 16 Uhr)
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 9 | 6 | 3 | 8 | ||
| Aichstetten | 36 | 24 | 12 | 21 | ||
| Aitrach | 21 | 11 | 10 | 8 | ||
| GVV Altshausen | 81 | 1 | 42 | 39 | 53 | |
| Argenbühl | 94 | 1 | 41 | 53 | 28 | |
| Amtzell | 41 | 24 | 17 | 19 | ||
| Aulendorf | 72 | 1 | 32 | 40 | 48 | |
| Bad Waldsee | 206 | 5 | 78 | 128 | 63 | |
| Bad Wurzach | 111 | 5 | 52 | 59 | 76 | |
| Baienfurt | 78 | 35 | 43 | 37 | ||
| Baindt | 54 | 1 | 32 | 22 | 36 | |
| Berg | 34 | 20 | 14 | 19 | ||
| Bergatreute | 34 | 20 | 14 | 26 | 1 | |
| Bodnegg | 17 | 10 | 7 | 9 | ||
| Fronreute | 24 | -1 | 14 | 10 | 18 | |
| Grünkraut | 26 | 16 | 10 | 9 | ||
| Horgenzell | 20 | 9 | 11 | 13 | ||
| Isny im Allgäu | 111 | 54 | 57 | 64 | ||
| Kißlegg | 48 | 1 | 19 | 29 | 23 | |
| Leutkirch im Allgäu | 188 | 1 | 109 | 79 | 100 | |
| Ravensburg | 417 | 5 | 217 | 200 | 235 | |
| Schlier | 20 | 13 | 7 | 13 | ||
| Vogt | 33 | 20 | 13 | 20 | ||
| Waldburg | 19 | 7 | 12 | 7 | ||
| Wangen im Allgäu | 373 | 2 | 179 | 194 | 190 | 2 |
| Weingarten | 179 | 2 | 96 | 83 | 87 | |
| Wilhelmsdorf | 48 | 25 | 23 | 33 | ||
| Wolfegg | 35 | 1 | 18 | 17 | 24 | |
| Wolpertswende | 30 | 13 | 17 | 19 | ||
| Summe | 2459 | 25 | 1236 | 1223 | 1306 | 3 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 01.12.2020, 16:32 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 01.12.2020, 16:55 Uhr





