Corona Fälle Stand 04.09.2020 11:00 Uhr
Corona Fälle Landkreis Ravensburg, Stand 04.09.2020 11:00 Uhr

Autor
| Gemeinde | Anzahl positiver Befunde | Differenz zur letzten Meldung | M | W | geheilt | Differenz zur letzten Meldung |
| Achberg | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| Aichstetten | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| Aitrach | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| GVV Altshausen | 27 | 12 | 15 | 25 | 1 | |
| Argenbühl | 23 | 11 | 12 | 21 | 1 | |
| Amtzell | 13 | 7 | 6 | 13 | ||
| Aulendorf | 23 | 3 | 13 | 10 | 8 | |
| Bad Waldsee | 46 | 2 | 17 | 29 | 41 | |
| Bad Wurzach | 45 | 19 | 26 | 41 | 5 | |
| Baienfurt | 25 | 6 | 11 | 14 | 15 | 1 |
| Baindt | 23 | 15 | 8 | 19 | ||
| Berg | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
| Bergatreute | 19 | 10 | 9 | 19 | 2 | |
| Bodnegg | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| Fronreute | 8 | 6 | 2 | 7 | ||
| Grünkraut | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| Horgenzell | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| Isny im Allgäu | 44 | 1 | 26 | 18 | 33 | |
| Kißlegg | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Leutkirch i.A. | 62 | 3 | 35 | 27 | 41 | 2 |
| Ravensburg | 140 | 4 | 80 | 60 | 110 | 5 |
| Schlier | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| Vogt | 15 | 8 | 7 | 15 | ||
| Waldburg | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| Wangen i.A. | 107 | 54 | 53 | 97 | 2 | |
| Weingarten | 46 | 2 | 26 | 20 | 31 | |
| Wilhelmsdorf | 25 | 16 | 9 | 22 | ||
| Wolfegg | 22 | 11 | 11 | 20 | ||
| Wolpertswende | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
| Summe | 783 | 22 | 410 | 373 | 644 | 19 |
Schlagwörter
WOCHENBLATT bei Google bevorzugen
Was bedeutet das?Transparenz
- Erstmals veröffentlicht
- 04.09.2020, 12:59 Uhr
- Letzte Aktualisierung
- 27.12.2022, 15:31 Uhr


